"technik & race" Salzkammergut Trophy
Mit fast 4000 Teilnehmern aus 37 Nationen ist die Salzkammergut Trophy der größte MTB Marathon Österreichs.
Die Schleife durch die UNESCO Welterberegion Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut zählt zu den imposantesten Marathonstrecken Europas.
Neben sechs verschieden langen Distanzen erwartet die Teilnehmer ein großes Rahmenprogramm mit Bike Expo, Pasta Party, Downhillbewerb für
Einradfahrer u.v.m!
Und die Trailgämsen sind selbstverständlich mit dabei. Sowohl auf der Bikeexpo als auch im Vorfeld mit ihrem bereits legendären
"Technik & Race" - einem Fahrtechniktraining der besonderen Art.
Vormittags werden wir uns beim Technikkurs auf ein Übungsgelände begeben, wo wir uns mit unserem Rad vertraut machen und durch diverse
Übungen die Grenzen unseres Bikes austesten werden, um mehr Sicherheit auf dem Rad zu gewinnen.
Nachmittags werdet ihr gemeinsam wie die Profis eine Teilbesichtigung der Strecke durchführen und Schlüsselstellen unter
Anleitung analysieren und üben. Hierbei werden euch wertvolle Tipps und Tricks vom Marathonprofi vermittelt.
Unser Technikkurs soll euch nicht nur auf die Marathonsituation vorbereiten, sondern euch vielmehr die Basics der Fahrtechnik vermitteln.
Fahrtechnik, die ihr unzählige Male auf einer Tour einsetzen werdet - ohne die ihr euch nach dem Fahrtechnikkurs das Mountainbiken
nicht mehr vorstellen könnt.
Wer möchte kann am Samstag -dem großen Renntag- gemeinsam im Trailgämsen Slow Motion Team starten.
Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende mit euch
im Salzkammergut!
Die Veranstaltung im Überblick:
| Termin: | 12. Juli 2012 |
| Veranstaltungsort: | Bad Goisern (Österreich) |
| Dauer: | 1 Tag - Donnerstag |
| Leistungen: | 1 Tag Fahrtechnikkurs mit ausgebildetem Guide kleine Gruppengröße, maximale Teilnehmerzahl 8-10 Trailgämsen Trikot Möglichkeit zum Start bei der Trophy im Trailgämsen Slow Motion Team (Anmeldung unter "www.salzkammergut-trophy.at") Startplatzgarantie bei der Salzkammergut Trophy bis Ende Mai 12 Fotos zur Erinnerung Trailgämsen Überraschungspaket |
| Preis: | 99,- Euro inkl. MwSt. |
| Marathonstrecken: | Strecke F 27 km/ 723 Hm Strecke E 37 km/ 1055 Hm Strecke D 54 km/ 1539 Hm Strecke C 72 km/ 2355 Hm Strecke B 119 km/ 3914 Hm Strecke A 211 km/ 7175 Hm
|
Zielgruppe der Veranstaltung
Unser Mountainbike Fahrtechnikkurs ist so ausgelegt, dass euch die Basics der Fahrtechnik vermittelt werden. Fahrtechnik, die ihr unzählige Male auf einer Tour einsetzen werdet - ohne die ihr euch nach dem Fahrtechnikkurs das Mountainbiken nicht mehr vorstellen könnt. Vom Einsteiger bis zum Tourenfahrer und für alle, die sich noch nicht sicher genug auf dem Bike fühlen und vor Hindernissen stehen bleiben, die andere Mountainbiker elegant und sicher fahren.
Anforderungen / Voraussetzungen
Um an einem Fahrtechnikkurs der Trailgämsen mit Spaß und Freude teilnehmen zu können sind nur ein paar Kleinigkeiten Voraussetzung:
- Du solltest eine Grundkondition für eine Tour von rund 500 Hm vorweisen können.
- Helm und Handschuhe sind für dich eine Selbstverständlichkeit.
- Dein Sportgerät befindet sich in einem technisch einwandfreien Zustand, oder du leihst dir eins aus.
- Du bringst gute Laune mit und bist offen für Verbesserungsvorschläge.
Die Fahrtechniktermine im Überblick
Termin |
Fahrtechnikkurs |
| 05. Mai | "girls only" techniktag level I im allgäu 1 tag, fahrtechnik level I, allgäu, "girls only" |
| 12. Mai | techniktag level I rhein/main fahrtechnik level I, 1 tag, rhein/main |
| 13. Mai | "girls only" techniktag level I rhein/main fahrtechnik level I, 1 tag, rhein/main |
| 12./13. Mai | technik level I camp rhein/main fahrtechnik level I, hotelübernachtung, wochenendcamp, rhein/main |
| 12./13. Mai | technik level II camp rhein/main fahrtechnik level II, hotelübernachtung, wochenendcamp, rhein/main |
| 19./20. Mai | "girls only" technik & alp camp level I allgäu fahrtechnik level I, hüttenübernachtung, wochenendcamp, allgäu, "girls only" |
| 02. Juni | techniktag level I im allgäu 1 tag, fahrtechnik level I, allgäu |
| 16./17. Juni | "girls only" technik & alp camp level I allgäu fahrtechnik level I, hüttenübernachtung, wochenendcamp, allgäu, "girls only" |
| 16./17. Juni | technik & alp camp level II allgäu fahrtechnik level II, hüttenübernachtung, wochenendcamp, allgäu |
| 24. Juni | "girls only" techniktag level I im allgäu 1 tag, fahrtechnik level I, allgäu, "girls only" |
| 07./08. Juli | "girls only" technik & alp camp level I allgäu fahrtechnik level I, hüttenübernachtung, wochenendcamp, allgäu, "girls only" |
| 12. Juli | technik & race salzkammergut trophy 1 tag, fahrtechnik level I, bad goisern (aut), opt. marathonteilnahme, salzkammergut trophy |
| 21/22. Juli | technikcamp dolomiten level I 2 tage, fahrtechnik level I, hotelübernachtung, wochenendcamp, dolomiten, sexten hochpustertal |
| 08./09. Sep. | technik & race sebaday fahrtechnik, hotelübernachtung, wochenendcamp, marathonteilnahme, sebaday/boppard |
| 08./09. Sep. | technik level I camp rhein/main fahrtechnik level I, hotelübernachtung, wochenendcamp, rhein/main |
| individuell | technik individuell fahrtechnik level I oder II, individuell nach wunsch |


